Minggu, 26 Mei 2013

Estimasi Keberangkatan haji


ESTIMASI PORSI HAJI PROVINSI JAWA TIMUR


Estimasi porsi haji jawa timur
Estimasi Porsi 2013 M / 1434 H 33935 1300284667 s/d 1300318750 27/03/2009
Estimasi Porsi 2014 M / 1435 H 33935 1300318751 s/d 1300352686 17/09/2009
Estimasi Porsi 2015 M / 1436 H 33935 1300352687 s/d 1300386622 15/12/2009
Estimasi Porsi 2016 M / 1437 H 33935 1300386623 s/d 1300420558 22/02/2010
Estimasi Porsi 2017 M / 1438 H 33935 1300420559 s/d 1300454494 08/09/2010
Estimasi Porsi 2018 M / 1439 H 33935 1300454495 s/d 1300488430 22/12/2010
Estimasi Porsi 2019 M / 1440 H 33935 1300488431 s/d 1300522366 24/03/2011
Estimasi Porsi 2020 M / 1441 H 33935 1300522367 s/d 1300556302 04/10/2011
Estimasi Porsi 2021 M / 1442 H 33935 1300556303 s/d 1300590238 15/12/2011
Estimasi Porsi 2022 M / 1443H 33935 1300590239 s/d 1300624174 20/03/2012
Estimasi Porsi 2023 M / 1444 H 33935 1300624175 s/d 1300658110 05/09/2012
Estimasi Porsi 2024 M / 1445 H 33935 1300658111 s/d 1300692046 14/11/2012
Estimasi Porsi 2025 M / 1446 H 33935 1300692047 s/d 1300725982 03/01/2013
Estimasi Porsi 2026 M / 1447 H 33935 1300725983 s/d 1300759918 19/04/2013
Estimasi Porsi 2027 M / 1448 H 33935 1300759919 s/d 1300793854



LIHAT JUGA INFORMASI ESTIMASI KEBERANGKATAN SECARA NASIONAL !
klik disini

0 komentar:

Posting Komentar